Place of Origin: | Jiangsu.China |
---|---|
Brand Name: | Dagyee |
Certification: | CE |
Model Number: | DYG-C1 |
Minimum Order Quantity: | 1PCS |
Price: | Negotiable |
Packaging Details: | Wooden box, standard container, Customers can specify requirements |
Delivery Time: | 15 work days |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | 200SET |
Condition: | New | Material: | Carton Or OEM |
---|---|---|---|
Connection Type: | With A Clamp /BSP Female | Function: | Filtering Suspended Matter |
Color: | Customizable | Application: | Filtration |
Usage: | Water Purification Plant | Keywords: | Water Filtration |
Highlight: | 0.1um SS Cartridge Filter Housing,50um SS Cartridge Filter Housing,50um water filter cartridge housing |
DYG-C1 SUS304/316 Stainless Steel Single Microporous Cartridges Filter Unit 10 20 30 40 Inch For Water Purifier
Stainless steel steam/air gas filter housing could be used in both food and pharmacy grade filed like sterile air, and also industrial filed like compressed air. It help remove both moisture and solid particles, such as pipe scale and rust from the steam/air supply and protect equipment like air compressor.
The body closure could be Tri clamp, Union nuts. And flange. All are easy of maintenance. The main use of the steam filter housing is to clean up factory or plant steam to reduce levels of contamination, such as boiler feed chemicals carried over from the boiler off take, so that the end products not adversely affected.
Single Microporous Filter Cartridges Housings Specification
Model | DYG-C1 |
Material | SUS304 SUS316 |
Applicable Filter Cartridges | End Caps/Adapters 222 |
Filtration accuracy | 0.1-50UM |
Connection Type | With a clamp |
Surface treatment | mirror reflection |
Model |
Max. Flow Rate (m3 /h) |
Max. Operating Conditions (bar/°C) |
Filter specifications |
Inlet/ Outlet |
Height mm |
Max. Cartridge Outside Diameter |
DYG-C1-10'' | 0.5 M3/H | 6/120 | Ø68*250 | 1 1/4'' | 608 | Ø102 |
DYG-C1-20'' | 1 M3/H | 6/120 | Ø68*500 | 1 1/4'' | 850 | Ø102 |
DYG-C1-30'' | 1.5 M3/H | 6/120 | Ø68*750 | 1 1/4'' | 1100 | Ø102 |
DYG-C1-40'' | 2 M3/H | 6/120 | Ø68*1000 | 1 1/4'' | 1350 | Ø102 |
Single Microporous Cartridges Filter 10'' Housings Specification
Model | DYG-C1-10'' |
Material | SUS304 SUS316 |
Applicable Filter Cartridges | End Caps/Adapters 222 |
Filtration accuracy | 0.1-50UM |
Connection Type | With a clamp |
Surface treatment | Mirror reflection |
Housing Dimensions (mm) | Ø102mm*608mm |
Max. Flow Rate (m3 /h) | 0.5 |
Max. Operating Conditions (bar/°C) | 6/120 |
Inlet/Outlet (Quick Connector) | 32 |
Length of Filter Cartridge | 10'' |
No. of Filter Cartridges | 1 |
Max. Cartridge Outside Diameter(mm) | Ø68 |
Single Microporous Cartridges Filter 20'' Housings Specification
Model | DYG-C1-20'' |
Material | SUS304 SUS316 |
Applicable Filter Cartridges | End Caps/Adapters 222 |
Filtration accuracy | 0.1-50UM |
Connection Type | With a clamp |
Surface treatment | Mirror reflection |
Housing Dimensions (mm) | Ø102mm*850mm |
Max. Flow Rate (m3 /h) | 1 |
Max. Operating Conditions (bar/°C) | 6/120 |
Inlet/Outlet (Quick Connector) | 32 |
Length of Filter Cartridge | 20'' |
No. of Filter Cartridges | 1 |
Max. Cartridge Outside Diameter(mm) | Ø68 |
Single Microporous Cartridges Filter 30'' Housings Specification
Model | DYG-C1-30'' |
Material | SUS304 SUS316 |
Applicable Filter Cartridges | End Caps/Adapters 222 |
Filtration accuracy | 0.1-50UM |
Connection Type | With a clamp |
Surface treatment | Mirror reflection |
Housing Dimensions (mm) | Ø102mm*1100mm |
Max. Flow Rate (m3 /h) | 1.5 |
Max. Operating Conditions (bar/°C) | 6/120 |
Inlet/Outlet (Quick Connector) | 38 |
Length of Filter Cartridge | 30'' |
No. of Filter Cartridges | 1 |
Max. Cartridge Outside Diameter(mm) | Ø68 |
Single Microporous Cartridges Filter 40'' Housings Specification
Model | DYG-C1-40'' |
Material | SUS304 SUS316 |
Applicable Filter Cartridges | End Caps/Adapters 222 |
Filtration accuracy | 0.1-50UM |
Connection Type | With a clamp |
Surface treatment | Mirror reflection |
Housing Dimensions (mm) | Ø102mm*1350mm |
Max. Flow Rate (m3 /h) | 2 |
Max. Operating Conditions (bar/°C) | 6/120 |
Inlet/Outlet (Quick Connector) | 38 |
Length of Filter Cartridge | 40'' |
No. of Filter Cartridges | 1 |
Max. Cartridge Outside Diameter(mm) | Ø68 |
Model | DYG-1-20'' |
Material | SUS304 SUS316 |
Applicable Filter Cartridges | Industrial PP;String Wound;304;316 |
Filtration accuracy | 0.1-200UM |
Connection Type | With a clamp /BSP female |
Surface treatment | Mirror reflection |
Housing Dimensions (mm) | Ø89*630 |
Max. Flow Rate (m3 /h) | 1 |
Max. Operating Conditions (bar/°C) | 6/120 |
Inlet/Outlet (BSP female) | 1/2'' |
Length of Filter Cartridge | 20'' |
No. of Filter Cartridges | 1 |
Max. Cartridge Outside Diameter | Ø65 |
Single Filter Cartridges 30 Inch Housings Specification
Model | DYG-1-30'' |
Material | SUS304 SUS316 |
Applicable Filter Cartridges | Industrial PP;String Wound;304;316 |
Filtration accuracy | 0.1-200UM |
Connection Type | With a clamp /BSP female |
Surface treatment | Mirror reflection |
Housing Dimensions (mm) | Ø89*880 |
Max. Flow Rate (m3 /h) | 1.5 |
Max. Operating Conditions (bar/°C) | 6/120 |
Inlet/Outlet (BSP female) | 1/2'' |
Length of Filter Cartridge | 30'' |
No. of Filter Cartridges | 1 |
Max. Cartridge Outside Diameter | Ø65 |
DAGYEE Cartridge Housing Applications
DAGYEE Cartridge Housing Shell Details